Free AI coding tools
Of the coding tools we track, 1 currently have a free tier · as of 2026-10-17 09:33 UTC
Counted by product: China and International editions and different plans of one product count once. Only verified, fresh, in-effect records count. Fields the provider does not publish read “Not published by provider” and never match a yes/no filter.
7 results · Most recently verified first · Credits are provider-specific units; do not compare them by size.
| Product | Free allowance | Reset | Card required | When exhausted | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu QianfanChinaNot verified | Not verified yet | Not published by provider | Not published by provider | Not published by provider | Under review |
| TRAEChinaYes | 500credits/ monthExact · published | Monthly | Not published by provider | Not published by provider | 12 hours ago |
| TRAEInternationalYes | Not published by provider | Monthly | Not published by provider | Not published by provider | 12 hours ago |
| WorkBuddy / CodeBuddyChinaNot verified | Not verified yet | Not published by provider | Not published by provider | Not published by provider | |
| Zhipu BigModelChinaNot verified | Not verified yet | Not published by provider | Not published by provider | Not published by provider | |
| Zhipu BigModelInternationalNot verified | Not verified yet | Not published by provider | Not published by provider | Not published by provider | |
| ClaudeInternationalNot verified | Not verified yet | Not published by provider | Not published by provider | Not published by provider |
Offers for coding tools
No verified offers to show right now.